ともほ じゃーなる

まいにち の ものがたり

新型コロナの死亡率推移も作ってみました

f:id:tomhoo:20201222224434p:plain

死亡率推移
  • 最近マスコミが、死者数が急激に増えたと騒いでいたので、例によって厚労省発表資料で死者数の状況を確認
  • たしかに12月に入り死者数は急増している
  • ただ、陽性者数(累計)に対する死亡者数(累計)の割合を死亡率とみなしてグラフ化すると、死亡率は下がっているではないか
  • 5-7月はPCR検査体制が確立されておらず検査数が少なかったから死亡率が高いが、10月以降は死亡率が1.5%水準で推移
  • 陽性率はあがっていないし、死亡率も横ばいということなので、やはり年末年始は単に感染者を増やさないように日本国にお住いの皆様が気をつければ、おそらく落ち着くと思われる
  • それにしても、マスコミ騒ぎすぎ

 参考までに、厚労省データと死亡率(計算後)

日付 死亡者数(累計) 陽性者数(累計) 死亡率
2020/2/14 1 28 3.57%
2020/2/15 1 40 2.50%
2020/2/16 1 46 2.17%
2020/2/17 1 53 1.89%
2020/2/18 1 60 1.67%
2020/2/19 1 70 1.43%
2020/2/20 1 79 1.27%
2020/2/21 1 90 1.11%
2020/2/22 1 117 0.85%
2020/2/23 1 129 0.78%
2020/2/24 1 141 0.71%
2020/2/25 1 149 0.67%
2020/2/26 1 171 0.58%
2020/2/27 3 195 1.54%
2020/2/28 4 215 1.86%
2020/2/29 5 224 2.23%
2020/3/1 5 239 2.09%
2020/3/2 6 253 2.37%
2020/3/3 6 269 2.23%
2020/3/4 6 302 1.99%
2020/3/5 6 333 1.80%
2020/3/6 6 392 1.53%
2020/3/7 6 439 1.37%
2020/3/8 6 472 1.27%
2020/3/9 7 498 1.41%
2020/3/10 9 552 1.63%
2020/3/11 12 604 1.99%
2020/3/12 15 659 2.28%
2020/3/13 19 699 2.72%
2020/3/14 21 761 2.76%
2020/3/15 22 794 2.77%
2020/3/16 24 809 2.97%
2020/3/17 28 853 3.28%
2020/3/18 29 892 3.25%
2020/3/19 31 928 3.34%
2020/3/20 33 981 3.36%
2020/3/21 35 1015 3.45%
2020/3/22 36 1057 3.41%
2020/3/23 41 1095 3.74%
2020/3/24 42 1160 3.62%
2020/3/25 43 1253 3.43%
2020/3/26 45 1349 3.34%
2020/3/27 46 1453 3.17%
2020/3/28 49 1647 2.98%
2020/3/29 52 1832 2.84%
2020/3/30 54 1906 2.83%
2020/3/31 56 2124 2.64%
2020/4/1 57 2348 2.43%
2020/4/2 60 2601 2.31%
2020/4/3 63 2938 2.14%
2020/4/4 69 3308 2.09%
2020/4/5 70 3694 1.89%
2020/4/6 73 3964 1.84%
2020/4/7 80 4341 1.84%
2020/4/8 81 4891 1.66%
2020/4/9 85 5463 1.56%
2020/4/10 88 6171 1.43%
2020/4/11 94 6847 1.37%
2020/4/12 98 7418 1.32%
2020/4/13 102 7751 1.32%
2020/4/14 109 8262 1.32%
2020/4/15 119 8773 1.36%
2020/4/16 136 9369 1.45%
2020/4/17 148 9944 1.49%
2020/4/18 154 10534 1.46%
2020/4/19 161 10906 1.48%
2020/4/20 171 11271 1.52%
2020/4/21 186 11645 1.60%
2020/4/22 277 12095 2.29%
2020/4/23 287 12540 2.29%
2020/4/24 317 12991 2.44%
2020/4/25 334 13365 2.50%
2020/4/26 348 13586 2.56%
2020/4/27 351 13775 2.55%
2020/4/28 376 14059 2.67%
2020/4/29 389 14286 2.72%
2020/4/30 415 14485 2.87%
2020/5/1 432 14751 2.93%
2020/5/2 458 15053 3.04%
2020/5/3 492 15257 3.22%
2020/5/4 510 15434 3.30%
2020/5/5 521 15554 3.35%
2020/5/6 543 15660 3.47%
2020/5/7 551 15756 3.50%
2020/5/8 600 15845 3.79%
2020/5/9 613 15953 3.84%
2020/5/10 621 16021 3.88%
2020/5/11 643 16071 4.00%
2020/5/12 668 16151 4.14%
2020/5/13 687 16205 4.24%
2020/5/14 710 16305 4.35%
2020/5/15 725 16357 4.43%
2020/5/16 744 16414 4.53%
2020/5/17 749 16444 4.55%
2020/5/18 763 16474 4.63%
2020/5/19 771 16505 4.67%
2020/5/20 777 16543 4.70%
2020/5/21 796 16586 4.80%
2020/5/22 808 16617 4.86%
2020/5/23 820 16646 4.93%
2020/5/24 830 16686 4.97%
2020/5/25 846 16706 5.06%
2020/5/26 858 16733 5.13%
2020/5/27 867 16770 5.17%
2020/5/28 874 16831 5.19%
2020/5/29 886 16895 5.24%
2020/5/30 891 16941 5.26%
2020/5/31 892 16973 5.26%
2020/6/1 894 17009 5.26%
2020/6/2 900 17060 5.28%
2020/6/3 903 17086 5.29%
2020/6/4 907 17131 5.29%
2020/6/5 914 17172 5.32%
2020/6/6 916 17217 5.32%
2020/6/7 916 17249 5.31%
2020/6/8 916 17271 5.30%
2020/6/9 919 17301 5.31%
2020/6/10 920 17337 5.31%
2020/6/11 922 17377 5.31%
2020/6/12 924 17434 5.30%
2020/6/13 925 17477 5.29%
2020/6/14 925 17539 5.27%
2020/6/15 927 17599 5.27%
2020/6/16 931 17641 5.28%
2020/6/17 935 17684 5.29%
2020/6/18 935 17752 5.27%
2020/6/19 952 17806 5.35%
2020/6/20 953 17871 5.33%
2020/6/21 953 17920 5.32%
2020/6/22 955 17960 5.32%
2020/6/23 963 18013 5.35%
2020/6/24 967 18102 5.34%
2020/6/25 968 18181 5.32%
2020/6/26 970 18280 5.31%
2020/6/27 970 18368 5.28%
2020/6/28 971 18479 5.25%
2020/6/29 971 18589 5.22%
2020/6/30 973 18721 5.20%
2020/7/1 974 18846 5.17%
2020/7/2 975 19040 5.12%
2020/7/3 976 19289 5.06%
2020/7/4 976 19557 4.99%
2020/7/5 976 19752 4.94%
2020/7/6 977 19924 4.90%
2020/7/7 979 20132 4.86%
2020/7/8 980 20335 4.82%
2020/7/9 981 20687 4.74%
2020/7/10 981 21107 4.65%
2020/7/11 981 21480 4.57%
2020/7/12 981 21871 4.49%
2020/7/13 981 22119 4.44%
2020/7/14 983 22446 4.38%
2020/7/15 984 22886 4.30%
2020/7/16 984 23505 4.19%
2020/7/17 984 24093 4.08%
2020/7/18 984 24748 3.98%
2020/7/19 984 25249 3.90%
2020/7/20 987 25656 3.85%
2020/7/21 988 26274 3.76%
2020/7/22 989 27066 3.65%
2020/7/23 991 28032 3.54%
2020/7/24 992 28798 3.44%
2020/7/25 995 29596 3.36%
2020/7/26 995 30426 3.27%
2020/7/27 997 31007 3.22%
2020/7/28 1000 31975 3.13%
2020/7/29 1003 33217 3.02%
2020/7/30 1005 34514 2.91%
2020/7/31 1010 36088 2.80%
2020/8/1 1010 37623 2.68%
2020/8/2 1011 38947 2.60%
2020/8/3 1015 39884 2.54%
2020/8/4 1021 41118 2.48%
2020/8/5 1025 42468 2.41%
2020/8/6 1032 43947 2.35%
2020/8/7 1038 45542 2.28%
2020/8/8 1039 47065 2.21%
2020/8/9 1046 48551 2.15%
2020/8/10 1051 49387 2.13%
2020/8/11 1058 50080 2.11%
2020/8/12 1062 51049 2.08%
2020/8/13 1072 52225 2.05%
2020/8/14 1084 53581 2.02%
2020/8/15 1087 54815 1.98%
2020/8/16 1098 55832 1.97%
2020/8/17 1114 56462 1.97%
2020/8/18 1127 57366 1.96%
2020/8/19 1143 58446 1.96%
2020/8/20 1154 59628 1.94%
2020/8/21 1168 60664 1.93%
2020/8/22 1175 61649 1.91%
2020/8/23 1180 62388 1.89%
2020/8/24 1195 62879 1.90%
2020/8/25 1208 63591 1.90%
2020/8/26 1225 64484 1.90%
2020/8/27 1237 65351 1.89%
2020/8/28 1254 66221 1.89%
2020/8/29 1263 67065 1.88%
2020/8/30 1278 67663 1.89%
2020/8/31 1295 68088 1.90%
2020/9/1 1306 68712 1.90%
2020/9/2 1318 69301 1.90%
2020/9/3 1329 69957 1.90%
2020/9/4 1348 70540 1.91%
2020/9/5 1356 71138 1.91%
2020/9/6 1362 71585 1.90%
2020/9/7 1376 71873 1.91%
2020/9/8 1392 72387 1.92%
2020/9/9 1405 72894 1.93%
2020/9/10 1411 73603 1.92%
2020/9/11 1422 74242 1.92%
2020/9/12 1438 74883 1.92%
2020/9/13 1441 75322 1.91%
2020/9/14 1450 75587 1.92%
2020/9/15 1460 76118 1.92%
2020/9/16 1472 76661 1.92%
2020/9/17 1481 77141 1.92%
2020/9/18 1494 77710 1.92%
2020/9/19 1499 78307 1.91%
2020/9/20 1499 78776 1.90%
2020/9/21 1507 79083 1.91%
2020/9/22 1511 79405 1.90%
2020/9/23 1519 79621 1.91%
2020/9/24 1531 80098 1.91%
2020/9/25 1539 80668 1.91%
2020/9/26 1544 81306 1.90%
2020/9/27 1547 81784 1.89%
2020/9/28 1556 82078 1.90%
2020/9/29 1563 82609 1.89%
2020/9/30 1570 83179 1.89%
2020/10/1 1577 83802 1.88%
2020/10/2 1589 84339 1.88%
2020/10/3 1596 84903 1.88%
2020/10/4 1598 85298 1.87%
2020/10/5 1601 85569 1.87%
2020/10/6 1604 86066 1.86%
2020/10/7 1612 86571 1.86%
2020/10/8 1615 87193 1.85%
2020/10/9 1623 87787 1.85%
2020/10/10 1626 88456 1.84%
2020/10/11 1628 88888 1.83%
2020/10/12 1633 89161 1.83%
2020/10/13 1637 89655 1.83%
2020/10/14 1645 90204 1.82%
2020/10/15 1649 90907 1.81%
2020/10/16 1660 91542 1.81%
2020/10/17 1669 92121 1.81%
2020/10/18 1673 92578 1.81%
2020/10/19 1675 92893 1.80%
2020/10/20 1678 93370 1.80%
2020/10/21 1684 93986 1.79%
2020/10/22 1693 94596 1.79%
2020/10/23 1705 95341 1.79%
2020/10/24 1710 96059 1.78%
2020/10/25 1717 96547 1.78%
2020/10/26 1724 96948 1.78%
2020/10/27 1729 97597 1.77%
2020/10/28 1732 98321 1.76%
2020/10/29 1743 99125 1.76%
2020/10/30 1754 99894 1.76%
2020/10/31 1765 100762 1.75%
2020/11/1 1773 101368 1.75%
2020/11/2 1779 101850 1.75%
2020/11/3 1785 102718 1.74%
2020/11/4 1793 103325 1.74%
2020/11/5 1805 104374 1.73%
2020/11/6 1808 105511 1.71%
2020/11/7 1811 106813 1.70%
2020/11/8 1817 107751 1.69%
2020/11/9 1828 108523 1.68%
2020/11/10 1840 109801 1.68%
2020/11/11 1850 111336 1.66%
2020/11/12 1866 112959 1.65%
2020/11/13 1879 114663 1.64%
2020/11/14 1882 116386 1.62%
2020/11/15 1884 117809 1.60%
2020/11/16 1902 118757 1.60%
2020/11/17 1912 120443 1.59%
2020/11/18 1921 122622 1.57%
2020/11/19 1942 125005 1.55%
2020/11/20 1962 127423 1.54%
2020/11/21 1973 129931 1.52%
2020/11/22 1980 132081 1.50%
2020/11/23 1988 133594 1.49%
2020/11/24 2000 134811 1.48%
2020/11/25 2021 136741 1.48%
2020/11/26 2050 139240 1.47%
2020/11/27 2073 141750 1.46%
2020/11/28 2105 144424 1.46%
2020/11/29 2118 146465 1.45%
2020/11/30 2138 147894 1.45%
2020/12/1 2171 149913 1.45%
2020/12/2 2212 152332 1.45%
2020/12/3 2239 154839 1.45%
2020/12/4 2282 157264 1.45%
2020/12/5 2314 159761 1.45%
2020/12/6 2334 161760 1.44%
2020/12/7 2381 163262 1.46%
2020/12/8 2419 165410 1.46%
2020/12/9 2464 168212 1.46%
2020/12/10 2501 171160 1.46%
2020/12/11 2533 173941 1.46%
2020/12/12 2561 176953 1.45%
2020/12/13 2584 179326 1.44%
2020/12/14 2642 180988 1.46%
2020/12/15 2687 183390 1.47%
2020/12/16 2738 186377 1.47%
2020/12/17 2782 189585 1.47%
2020/12/18 2827 192418 1.47%
2020/12/19 2872 195390 1.47%
2020/12/20 2899 197781 1.47%
2020/12/21 2943 199557 1.47%

お題「手作りしました」